Harmonogram rzeczowo-finansowy
Data dodania: 2012-03-24
Taki oto harmonogram przedstawił nam nasz wykonawca.
Ceny obejmują matriał, transport i robociznę.
Co o tym myslicie?
| ETAPY | |||||||||
| Zakres | wartość etapów | 29-03 | 24-05- | 8-06 | 6-07 | 25-07 | 16-08 | 29-08 | 28-09 |
| Fundamenty z izolacjami | 76290 | 38000 | 38290 | ||||||
| Ściany konstrukcyjne parteru | 23100 | 11500 | 11600 | ||||||
| Konstrukcje żelbetowe i Strop Teriva | 36800 | 18000 | 18800 | ||||||
| Ściany konstrukcyjne poddasza | 23300 | 11500 | 11800 | ||||||
| Więźba dachowa | 34360 | 17000 | 17360 | ||||||
| Ściany działowe parteru | 10700 | 5000 | 5700 | ||||||
| Pokrycie dachu z obróbkami | 42450 | 21000 | 21450 | ||||||
| 247000,00 | 38000 | 49790 | 29600 | 30300 | 28800 | 43360 | 5700 | 21450 | |
Komentarze